Wissenswertes über PTCR
Anleitung zur Nutzung von PTCR. Tips zur Nutzung und Erreichung der best-möglichen Ergebnisse.
Temperaturtabellen – Generator
Web-App zur Auswahl einer Temperaturtabelle für PTCR nach Ringtyp und Ringcharge
PTCR-Ringtypen
links führen zu den entsprechenden Typen im Shop
| Ringtyp | Farbe | Temperaturbereich (von bis) |
|---|---|---|
| ZTH ** | Blau (beige)** | 560-660°C |
| UTH | Gelb | 660-900°C |
| ETH | Dunkelgrün | 850-1100°C |
| LTH | Rosa | 970-1250°C |
| STH | Hellgrün | 1130-1400°C |
| MTH | Creme | 1340-1520°C |
| HTH | Weiß | 1450-1750°C |

