Anwendungen
- Schleifen
- Strahlen
- Honen
- Läppen
Begriffserklärung
FEPA steht für Federation of European Producers of Abrasives und ist die europäische Vereinigung der Schleifmittelhersteller. In der FEPA-Norm sind verschiedene Körnungsklassen definiert:
- F4-F220 für sogenannte Makrokörnungen für den Bereich 5,6mm-0,045mm
- F230-F1200 klassifizieren die sogenannten Mikrokörnungen für die Bereiche: 53-3µm
In der FEPA-Norm werden außerdem noch zwischen P-Körnung (ausschließlich für Schleifpapier) und F-Körnung (z.B. Schleifsteine) differenziert.
Chemische Analyse % (typisch) F Makrokörnung
SiC | Fe2O3 | Freies C | Magnetfraktion |
min. 97 | 0,24 | max. 0,24 | 0,2 |
Chemische Analyse % (typisch) F Mikrokörnung
SiC | freies C | freies Si | SiO2 | |
F230 | min. 98,5 | max. 0,3 | max. 0,6 | max. 0,7 |
F240, F280, F 320 | min. 98,5 | max. 0,3 | max. 0,6 | max. 0,7 |
F400, F500 | min. 97,0 | max. 0,3 | max. 1,2 | max. 0,9 |
F600, F800 | min. 95,5 | max. 0,3 | max. 2,5 | max. 1,5 |
F1000 | min. 94,5 | max. 0,23 | max. 2,5 | max. 3,0 |
F1200 | min. 93,8 | max. 0,4 | max. 2,5 | max. 3,8 |
F1500* | min. 93,0 | max. 0,4 | max. 2,5 | max. 4,5 |
* in der Norm nicht definiert
Verfügbare Makrokörnungen
FEPA-Körnung | Maschenweite größtes Sieb [mm] | Kornbereich [mm] | Maschenweite kleinstes Sieb [mm] | max. Rest [%] |
F12 | 2,80 | 1,40-2,00 | 1,18 | 3 |
F14 | 2,36 | 1,18-1,70 | 1 | 3 |
F16 | 2,00 | 1,00-1,40 | 0,850 | 3 |
F20 | 1,70 | 0,85-1,18 | 0,710 | 3 |
F22 | 1,40 | 0,71-1,00 | 0,600 | 3 |
F24 | 1,18 | 0,600-0,850 | 0,500 | 3 |
F30 | 1,00 | 0,500-0,710 | 0,425 | 3 |
F36 | 0,85 | 0,425-0,600 | 0,355 | 3 |
F40 | 0,71 | 0,355-0,500 | 0,300 | 3 |
F46 | 0,60 | 0,300-0,425 | 0,250 | 3 |
F54 | 0,50 | 0,250-0,355 | 0,212 | 3 |
F60 | 0,425 | 0,212-0,300 | 0,180 | 3 |
F70 | 0,355 | 0,250-0,180 | 0,150 | 3 |
F80 | 0,300 | 0,150-0,212 | 0,125 | 3 |
F90 | 0,250 | 0,125-0,180 | 0,106 | 3 |
F100 | 0,212 | 0,106-0,150 | 0,075 | 3 |
F120 | 0,180 | 0,090-0,125 | 0,063 | 3 |
F150 | 0,150 | 0,063-0,106 | 0,045 | 3 |
F180 | 0,125 | 0,053-0,090 | 0,053 | – |
F220 | 0,106 | 0,045-0,075 | 0,045 | – |
Verfügbare Mikrokörnungen
FEPA-Körnung | oberes Limit ds3 [µm] | mittlere Korngröße ds50 [µm] | unteres Limit ds94 [µm] |
F230 | 82 | 53 ±3 | 34 |
F240 | 70 | 44,5 ±2 | 28 |
F280 | 59 | 36,5 ±1,5 | 22 |
F320 | 49 | 29,2 ±1,5 | 16,5 |
F360 | 40 | 22,8 ±1,5 | 12 |
F400 | 32 | 17,3 ±1 | 8 |
F500 | 25 | 12,8 ±1 | 5 |
F600 | 19 | 9,3 ±1 | 3 |
F800 | 14 | 6,5 ±1 | 2 |
F1000 | 10 | 4,5 ±0,8 | 1 |
F1200 | 7 | 3 ±0,8 | 1 (bei 80%) |